Governance e Supporto Fornitore
Portale FN - contratto di servizio, ticket attivi, SLA helpdesk, roadmap evolutiva e piano formazione
Ticket aperti
7
3 in scadenza SLA oggi
SLA rispettato (30 gg)
93%
Target: 95%
Release roadmap 2026
2 / 5
Prossima: lug 2026
Utenti formati
41 / 58
Collaudo: set 2026
Ticket attivi + Nuovo ticket i
| ID | Oggetto | Livello | Stato | SLA residuo | Aperto da |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-2026-0047 | Errore sincronizzazione ordini SAP → FN-SOU su linea Saronno-Como | P1 | In lavorazione | 0h 45m | G. Ferrario |
| TK-2026-0045 | Mappa GIS non aggiorna PK deviatoi tratta Novara-Saronno | P1 | In lavorazione | 2h 10m | M. Rossi |
| TK-2026-0043 | Report PDF ordini di lavoro non genera su Firefox 125 | P2 | In lavorazione | 8h 20m | L. Colombo |
| TK-2026-0041 | Etichetta colonna "PK fine" assente su export CSV controllo RCE | P2 | Aperto | 1g 3h | S. Bianchi |
| TK-2026-0039 | Configurazione notifiche email scadenza manutenzione Brescia-Edolo | P3 | Aperto | 3g 12h | F. Sala |
| TK-2026-0037 | Richiesta aggiornamento manuale tecnico modulo ACC-M | P3 | Sospeso | - | G. Ferrario |
| TK-2026-0035 | Permesso visibilita dashboard negato a ruolo "Squadra Ovest" | P2 | Aperto | 5g 00h | A. Negri |
SLA helpdeski
P1 - BloccantePresa in carico entro 1h / Risoluzione entro 4h
P2 - DegradatoPresa in carico entro 4h / Risoluzione entro 1 gg
P3 - MinorePresa in carico entro 1 gg / Risoluzione entro 5 gg
Escalation automatica al livello superiore allo scadere del tempo di risoluzione. Referente tecnico FN: M. Rossi (+39 02 6969 301).
Prodotto e servizii
| Prodotto | FN-SOU Platform v2.4.1 |
| Fornitore | Mexage S.r.l. |
| Partner cert. | Microsoft Azure IT |
| Contratto | FN-2024-SOU-001 |
| Scadenza | 31 dic 2028 |
| Supporto remoto | Attivo |
Roadmap evolutiva 2026-2028 Scarica PDF i
Timeline roadmap - 5 rilasci pianificati: v2.5 mar 2026 (connettore GIS), v2.6 lug 2026 (offline avanzato), v3.0 nov 2026 (modulo pianificazione), v3.1 apr 2027 (reporting BI), v3.2 gen 2028 (integrazione TMS Lombardia)
| Versione | Titolo rilascio | Data prevista | Impatto | Stato |
|---|---|---|---|---|
| v2.5 | Connettore GIS georeferenziato deviatoi | mar 2026 | Alto | Rilasciato |
| v2.6 | Modalita offline avanzata per squadre di campo | lug 2026 | Alto | In sviluppo |
| v3.0 | Modulo pianificazione finestre manutenzione | nov 2026 | Critico | Pianificato |
| v3.1 | Reporting BI e cruscotti direzionali | apr 2027 | Medio | Pianificato |
| v3.2 | Integrazione TMS Lombardia (agenzia regionale) | gen 2028 | Alto | Pianificato |
Piano formazione - stato avanzamentoi
| Modulo | Destinatari | Modalita | Completati | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Operatori sala operativa | Squadre Nord / Centro | Aula + simulatore | 18 / 18 | Completato |
| Capi squadra campo | Squadre Sud / Ovest | E-learning + aula | 12 / 16 | In corso |
| Amministratori sistema | IT FerrovieNord | Remoto + lab | 5 / 8 | In corso |
| Referenti manutenzione | Resp. linea Brescia-Edolo | Aula | 6 / 16 | Pianificato |
Checklist consegna documentalei
Manuale utentev2.4 - consegnato 12 mar 2026
Manuale tecnico amministratorev2.4 - consegnato 12 mar 2026
Piano di formazione approvatorev.2 - firmato 20 feb 2026
Simulatore modulo campoAtteso con v2.6 lug 2026
Manuale tecnico ACC-MAggiornamento in lavorazione (TK-2026-0037)