Opere Civili - Classificazione di Rischio
Monitoraggio, censimento e classificazione delle opere civili di infrastruttura FerrovieNord - Responsabile Tecnico
OPERE CENSITE
312
+4 nell'ultimo mese
CLASSE RISCHIO ALTA
18
3 escalate da CRA a CRA+
ISPEZIONI IN SCADENZA
27
entro 30 gg
PRIORITA P1 APERTE
11
2 senza OdL assegnato
Registro Opere Civili + Nuova Operai
| Codice | Denominazione | Linea / PK | Tipo | Cl. Rischio | Cl. Attenzione | Priorita | Ultima Ispezione | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-2024-0041 | Sottopasso Via Roma - Saronno | Saronno-Como / 12+320 | Sottopasso | CRA+ | CA3 | P1 | 2026-04-10 | In monitoraggio |
| OC-2024-0087 | Ponticello Torrente Lura - Lomazzo | Saronno-Como / 23+450 | Ponte | CRA | CA2 | P1 | 2026-03-22 | Intervento pianificato |
| OC-2023-0112 | Muro di sostegno km 8 - Seveso | Milano-Asso / 8+140 | Muro sostegno | CRB | CA2 | P2 | 2026-02-15 | Sospeso |
| OC-2023-0155 | Viadotto Olona - Gallarate | Novara-Saronno / 41+800 | Viadotto | CRB | CA2 | P2 | 2026-01-30 | In monitoraggio |
| OC-2022-0203 | Tombino idraulico - Edolo Nord | Brescia-Edolo / 96+210 | Tombino | CRC | CA1 | P3 | 2025-11-05 | Ordinario |
| OC-2022-0271 | Sottopasso pedonale - Abbiategrasso | Milano-Mortara / 17+060 | Sottopasso | CRC | CA1 | P3 | 2025-12-18 | Ordinario |
Distribuzione per Classe di Rischioi
Grafico a barre: CRA+ 18 | CRA 34 | CRB 97 | CRC 163
CRA+ (18 opere)Rischio elevato - intervento urgente
CRA (34 opere)Rischio alto - monitoraggio intensivo
CRB (97 opere)Rischio medio - sorveglianza periodica
CRC (163 opere)Rischio basso - manutenzione ordinaria
Alert Attivi Vedi tuttii
OC-2024-0041 - Sottopasso SaronnoEscalation CRA → CRA+ dopo ispezione II livello del 10/04/2026
OC-2024-0087 - Ponticello LuraIndice difettosita 0.72 - soglia critica superata
27 opere con ispezione in scadenzaNessun ispettore assegnato per 9 di esse
OC-2023-0112 - Muro SevesoIspezione III livello richiesta - programmazione in attesa
Ultime Ispezioni + Nuova schedai
| Opera | Livello | Difettosita | Ispettore | Data |
|---|---|---|---|---|
| OC-2024-0041 | II livello | 0.81 | M. Ferrario | 2026-04-10 |
| OC-2024-0087 | II livello | 0.72 | G. Brambilla | 2026-03-22 |
| OC-2023-0155 | I livello | 0.41 | L. Cattaneo | 2026-01-30 |
| OC-2022-0203 | I livello | 0.18 | R. Manzoni | 2025-11-05 |
Georeferenziazione Operei
Mappa georeferenziata rete FN - opere colorate per classe di rischio