Gestione Mezzi e Flotta
Anagrafica unificata di mezzi d'opera, attrezzature e veicoli - stato operativo, assegnazioni e analisi guasti in real-time
Mezzi disponibili
38
su 54 asset censiti
Fuori servizio
9
3 con periodo indisponibilita aperto
In manutenzione
7
Prossima revisione 28 giu 2026
Abilitazioni mancanti
4
Su 2 operatori, 3 mezzi bloccati
Registro flotta + Nuovo asseti
| Codice | Descrizione | Tipo | Stato | Reparto | Operatore | Km / Ore | Posizione GPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-0047 | Rincalzatrice Via Mantova | Mezzo d'opera | Disponibile | Squadra Nord | R. Cattaneo | 4.210 h | PK 23+450 | Apri |
| MO-0031 | Braccio idraulico BH-3 | Mezzo d'opera | Fuori servizio | Squadra Centro | - | 7.803 h | Deposito Saronno | Apri |
| AT-0088 | Saldatrice a testa continua | Attrezzatura | In manutenzione | Squadra Ovest | M. Ferrario | 1.120 h | - | Apri |
| VF-0012 | Furgone attrezzato Iveco Daily | Veicolo flotta | Disponibile | Squadra Sud | L. Brambilla | 87.430 km | PK 41+210 | Apri |
| MO-0019 | Distributore ballast DB-7 | Mezzo d'opera | Fuori servizio | Squadra Nord | - | 9.045 h | Deposito Como | Apri |
| VF-0008 | Autogru Fassi FR 370 | Veicolo flotta | Sosta programmata | Squadra Centro | F. Molteni | 102.870 km | PK 67+800 | Apri |
| AT-0055 | Livella ottica elettronica | Attrezzatura | Disponibile | Squadra Sud | G. ViganĂ² | 340 h | - | Apri |
| MO-0063 | Posapali automatico PA-5 | Mezzo d'opera | In manutenzione | Squadra Ovest | - | 2.650 h | Officina Brescia | Apri |
Analisi guasti - MO-0047 Rincalzatrice Via Mantova storico completoi
Componente critico: Cilindro idraulico5 guasti ripetuti in 18 mesi - tempo fermo totale 312 h - indisponibilita 18,4%
| Componente | N. guasti | Ore fermo totali | Ultima occorrenza | Priorita |
|---|---|---|---|---|
| Cilindro idraulico | 5 | 198 h | 08 giu 2026 | P1 |
| Cingolo sinistro | 3 | 84 h | 22 apr 2026 | P2 |
| Motore elettrico ausiliario | 2 | 30 h | 11 mar 2026 | P2 |
| Sensore pressione PN-3 | 1 | 4 h | 02 feb 2026 | P3 |
MO-0047 - Dettaglio asset modificai
| Marca / Modello | Matisa B-41 UE |
| N. seriale | MAT-B41-00294 |
| Anno immatric. | 2014 |
| Scartamento | 1435 mm |
| Ore esercizio | 4.210 h |
| Prossima rev. | 28 giu 2026 |
| Reparto | Squadra Nord |
| Operatore | R. Cattaneo |
Abilitazioni operatore gestiscii
Abilitazione mancante rilevataR. Cattaneo - Lavori in tensione - MO-0047
| Abilitazione | Operatore | Stato |
|---|---|---|
| Rincalzatrice grande >120t | R. Cattaneo | Valida |
| Macchine pesanti >30t | R. Cattaneo | Valida |
| Lavori in tensione 25kV | R. Cattaneo | Mancante |
Posizione GIS in tempo reale apri mappai
Mappa GIS - Linea Saronno-Como / PK 23+450
| Linea | Saronno - Como |
| PK | 23+450 |
| Coordinate | N 45.71342 E 8.99841 |
| Aggiornamento | oggi 07:42:18 |
| Segnale GPS | Attivo |