Programmazione Lavori
Piano operativo settimanale - FN-SOU | Periodo: 23 giu - 29 giu 2026
OdL in piano
47
+3 rispetto settimana prec.
Sovrapposizioni rilevate
4
Squadra Nord x2, Squadra Ovest x2
Risorse allocate
12
Squadre attive su 15 disponibili
Alert inviati oggi
9
6 riprogrammazioni, 3 assegnazioni
Gantt del programma lavori Espandii
Sovrapposizione rilevataSquadra Nord: OdL-2026-1142 e OdL-2026-1158 si sovrappongono il 25 giu dalle 06:00 alle 10:00. Riprogrammare manualmente o riassegnare.
Finestra ristrettaOdL-2026-1167 (Milano-Mortara, PK 18+200): finestra di possesso richiesta non ancora confermata da RFI per il 27 giu.
Gantt interattivo - drag-and-drop su righe OdL - Asse temporale: lun 23/06 ... dom 29/06 2026 - Barre per squadra/linea - Sovrapposizioni evidenziate in rosso
Lista OdL in programma Vedi tuttii
| OdL | Linea / PK | Tipo lavorazione | Squadra | Dal | Al | Stato | Pri. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OdL-2026-1138 | Saronno-Como PK 12+300 | Sostituzione rotaie | Squadra Nord | 23/06 | 24/06 | In lavorazione | P1 |
| OdL-2026-1142 | Saronno-Como PK 15+800 | Regolazione deviatoio | Squadra Nord | 25/06 | 25/06 | Aperto | P1 |
| OdL-2026-1155 | Milano-Asso PK 23+450 | Controllo RCE | Squadra Centro | 24/06 | 26/06 | Aperto | P2 |
| OdL-2026-1158 | Saronno-Como PK 16+100 | Manutenzione ACC-M | Squadra Nord | 25/06 | 25/06 | Aperto | P2 |
| OdL-2026-1162 | Novara-Saronno PK 8+750 | Ispezione binario | Squadra Ovest | 26/06 | 26/06 | Aperto | P3 |
| OdL-2026-1167 | Milano-Mortara PK 18+200 | Sostituzione traversine | Squadra Sud | 27/06 | 28/06 | Sospeso | P2 |
| OdL-2026-1171 | Brescia-Edolo PK 41+600 | Lubrificazione deviatoio | Squadra Centro | 28/06 | 28/06 | Aperto | P3 |
| OdL-2026-1175 | Milano-Asso PK 31+900 | Controllo giunti isolati | Squadra Centro | 29/06 | 29/06 | Chiuso | P3 |
Vista georeferenziata Apri mappa completai
Mappa georeferenziata OdL - Linee FN Lombardia - Punti colorati per stato (verde/giallo/rosso) - Filtri attivi: Armamento, Saronno-Como
6 OdL visibili sulla mappaCoerenti con la vista tabellare - stesso filtro attivo
2 cluster criticiPK 15+800 - 16+100 (Saronno-Como): sovrapposizione squadra
Carico squadre - settimana correntei
| Squadra | OdL assegnati | Ore pianificate | Conflitti |
|---|---|---|---|
| Squadra Nord | 14 | 112 h | 2 sovrap. |
| Squadra Centro | 13 | 98 h | Nessuno |
| Squadra Sud | 9 | 72 h | 1 attesa RFI |
| Squadra Ovest | 11 | 88 h | 2 sovrap. |
Riprogrammazione OdL-2026-1158 Annulla modifichei
Alert automatico Capo squadra Nord Ditta Gamma Ferroviaria Programmazione SOU