Reportistica Guasti e Feedback
Storico guasti, segnalazioni, dati diagnostici e performance team - export CSV/XLSX/PDF
Guasti (ultimi 30 gg)
47
+6 vs mese prec.
Interventi chiusi
134
+11 vs mese prec.
MTTR medio (ore)
4,2
-0,3 migliorato
Feedback raccolti
98
73% copertura
Problemi persistenti
8
soglia: 3 eventi
Filtri reporti
Registro guasti e interventi exporti
| ID | Data | Linea / PK | Asset | Tipologia | Area | Priorita | Stato | MTTR (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUA-2041 | 2026-06-18 | Saronno-Como 23+450 | Deviatoio DV-114 | Guasto | Nord | P1 | Chiuso | 3,5 |
| GUA-2039 | 2026-06-17 | Milano-Asso 11+200 | RCE-088 | Segnalazione | Centro | P2 | Chiuso | 6,1 |
| GUA-2037 | 2026-06-16 | Novara-Saronno 07+800 | ACC-M NVR-03 | Guasto | Ovest | P1 | In lavorazione | - |
| SEG-1198 | 2026-06-15 | Brescia-Edolo 44+100 | Deviatoio DV-221 | Segnalazione | Sud | P2 | Sospeso | - |
| INT-4412 | 2026-06-14 | Milano-Mortara 33+600 | RCE-055 | Intervento programmato | Ovest | P3 | Chiuso | 2,0 |
| GUA-2034 | 2026-06-12 | Saronno-Como 31+750 | ACC-M SAR-07 | Anomalia diagnostica | Nord | P1 | Chiuso | 5,8 |
Report diagnostico per ente exporti
| Ente / Asset | Anomalie | Soglia superata | Ultimo evento |
|---|---|---|---|
| DV-114 Saronno-Como | 12 | Si | 2026-06-18 |
| RCE-088 Milano-Asso | 5 | No | 2026-06-17 |
| ACC-M NVR-03 Novara | 9 | Si | 2026-06-16 |
| DV-221 Brescia-Edolo | 3 | No | 2026-06-15 |
| RCE-055 Milano-Mortara | 7 | Soglia | 2026-06-14 |
Grafico trend anomalie per ente (ultimi 30 gg)
Problemi persistentii
DV-114 Saronno-Como 23+45012 guasti in 30 gg - soglia 3 superata. Assegnato Squadra Nord.
ACC-M NVR-03 Novara-Saronno 07+8009 anomalie diagnostiche in 30 gg. Segnalato a responsabile Ovest.
RCE-055 Milano-Mortara 33+6007 eventi ricorrenti. In attesa di analisi predittiva.
Feedback post-intervento vedi tuttii
| Intervento | Team | Voto | Note | Data |
|---|---|---|---|---|
| GUA-2041 | Squadra Nord | 4/5 | Intervento rapido, documentazione completa | 2026-06-18 |
| GUA-2039 | Squadra Centro | 3/5 | Ritardo nella presa in carico | 2026-06-17 |
| INT-4412 | Squadra Ovest | 5/5 | Ottima esecuzione, nessun problema residuo | 2026-06-14 |
| GUA-2034 | Squadra Nord | 4/5 | Risolto, ma problema ricorrente segnalato | 2026-06-12 |
Performance team (media feedback)i
| Team | Interventi | Feedback | Voto medio | MTTR medio (h) |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Nord | 38 | 29 | 4,1 / 5 | 4,0 |
| Squadra Centro | 31 | 22 | 3,6 / 5 | 5,2 |
| Squadra Sud | 27 | 19 | 4,3 / 5 | 3,8 |
| Squadra Ovest | 38 | 28 | 4,5 / 5 | 3,1 |
Grafico a barre performance team per periodo