Qualita e Configurabilita di Piattaforma
Amministrazione SaaS - parametri di scalabilita, layout personalizzati, sostenibilita e preferenze internazionali
Utenti concorrenti (target)
250
limite dichiarato: 300
Latenza p95 (ultimo load test)
1.18 s
soglia: 2.0 s - PASS
Repliche attive
4 / 4
auto-scaling: ON
Processi digitalizzati
94%
6 processi in revisione
Limiti di Scalabilita Dichiarati Esporta PDFi
| Dimensione | Limite dichiarato | Unita | Stato |
|---|---|---|---|
| Verticale - RAM per nodo | 64 GB | per replica | Conforme |
| Verticale - vCPU per nodo | 16 | vCPU / replica | Conforme |
| Orizzontale - repliche max | 12 | istanze | Conforme |
| Orizzontale - scale-out trigger | 75 % | CPU media | Conforme |
| Amministrativa - tenant max | 5 | organizzazioni | Conforme |
| Amministrativa - utenti totali | 1 500 | account | Conforme |
| Eventi diagnostici / sec | 8 000 | eventi/s | In verifica |
| OdL processabili / giorno | 4 200 | OdL/g | Conforme |
Report Load Test Scarica reporti
| Scenario | Utenti | p95 (ms) | Esito |
|---|---|---|---|
| Carico nominale | 250 | 1 180 | PASS |
| Carico picco | 300 | 1 870 | PASS |
| Oltre soglia (scale-out) | 380 | 2 340 | Degradazione gestita |
| Rientro post-picco | 250 | 1 150 | Recupero OK |
Esito complessivo: PASSTutti gli scenari nominali entro latenza p95 concordata (2 000 ms). Scale-out automatico verificato.
Politica di Degradazione Modificai
| Soglia | Comportamento dichiarato | Notifica |
|---|---|---|
| CPU media > 85 % | Avviso in-app; operazioni critiche prioritarie | Utente + Admin |
| Repliche esaurite | Code OdL urgenti mantenute; batch sospesi | Admin (PagerDuty) |
| DB latenza > 500 ms | Modalita lettura; scritture in coda locale | Admin |
| Rientro sotto soglia | Ripristino automatico dopo 3 min stabili | Admin (risolto) |
Nessun errore silenziosoIl sistema espone sempre un banner di stato esplicito all'utente in caso di degrado.
Layout Personalizzati Nuovo layouti
| Utente | Layout salvato | Ultima modifica | Azioni |
|---|---|---|---|
| m.ferrari | Cruscotto Squadra Nord | 18/06/2026 | Attivo |
| g.bianchi | Vista OdL Saronno-Como | 15/06/2026 | Attivo |
| r.colombo | Pianificazione Mensile | 10/06/2026 | Attivo |
| a.rossi | Default di sistema | - | Default |
| l.moretti | Tabella Deviatoi Brescia | 17/06/2026 | Attivo |
Sostenibilita e Cloud Green Relazione completai
Provider: Microsoft Azure - Region West Europe (Amsterdam)Certificazione Green disponibile - 100% energia rinnovabile dichiarata dal provider.
| Pratica | Stato |
|---|---|
| Energia rinnovabile datacenter | Certificato |
| Scale-down automatico ore notturne | Attivo |
| Compressione dati diagnostici | Attivo |
| Cold storage per archivi > 2 anni | In configurazione |
| PUE datacenter dichiarato | 1.23 |
Preferenze Lingua e Misure Salva preferenzei
Digitalizzazione Processii
| Processo | Stato | Cartaceo residuo |
|---|---|---|
| Apertura OdL correttivo | Digitale | Nessuno |
| Consuntivazione intervento | Digitale | Nessuno |
| Approvazione piano manutenzione | Digitale | Nessuno |
| Verbale ispezione infrastruttura | In revisione | Firma autografa |
| Richiesta materiali a magazzino | Digitale | Nessuno |
| Report settimanale squadre | In revisione | Stampa facoltativa |