Firma eIDAS e Conservazione a Norma
Ciclo di vita dei moduli firmati: apposizione firma FEA/FES, invio al conservatore accreditato AgID, verifica IPdA e rapporto di versamento.
Moduli in attesa firma
14
8 FEA tablet · 6 FES digitale
Conservati oggi
37
Ultimo invio ore 07:42
IPdA ricevuti
34
3 in attesa risposta conservatore
Errori versamento
2
Richiesta reinvio pendente
Moduli da firmare Nuovo moduloi
| ID | Tipo modulo | Linea / PK | Tecnico | Firma richiesta | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD-2026-4412 | Verbale ispezione deviatoio | Saronno-Como · 18+230 | R. Ferretti | FEA tablet | Attesa firma | |
| MOD-2026-4411 | Permesso di lavoro RCE | Milano-Asso · 41+600 | G. Monti | FES digitale | Attesa firma | |
| MOD-2026-4408 | Rapporto manutenzione ACC-M | Novara-Saronno · 07+890 | L. Bertani | FEA tablet | In firma | |
| MOD-2026-4401 | Verbale intervento urgente | Brescia-Edolo · 55+120 | M. Soncini | FES digitale | Firmato | |
| MOD-2026-4397 | Autorizzazione binario | Milano-Mortara · 12+450 | C. Rizzi | FEA tablet | Firmato |
Moduli conservati - storico Esporta CSVi
| ID | Modulo | Data invio | Hash SHA-256 | IPdA | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD-2026-4395 | Verbale ispezione | 2026-06-20 | a3f9c1…e82d | IPdA-00831 | Conservato |
| MOD-2026-4390 | Permesso lavoro | 2026-06-19 | 7bc02a…1f4e | IPdA-00828 | Conservato |
| MOD-2026-4385 | Rapporto ACC-M | 2026-06-19 | d910fe…c73b | - | In attesa IPdA |
| MOD-2026-4381 | Autorizzazione binario | 2026-06-18 | 0e4a77…92cc | - | Errore versamento |
Apposizione firma - MOD-2026-4412i
Area firma grafometrica tablet - in attesa input touch
Stato conservazione - MOD-2026-4385i
IPdA non ancora ricevutoPacchetto inviato il 2026-06-19 ore 14:05 - attesa risposta conservatore AgID
Errori e anomaliei
MOD-2026-4381 - Errore versamentoRisposta conservatore: codice ERR-403 - pacchetto non conforme. Reinvio richiesto.
MOD-2026-4385 - IPdA attesoSuperato SLA di risposta (24h). Sollecito inviato automaticamente.
Provider firma operativoNamirial adapter: OK - latenza media 1.2s - ultimo test ore 06:00