Integrazione SAP Centro Stella
Stato in tempo reale dei connettori SAP PM / MM / CO - sincronizzazione anagrafica, ordini di lavoro e consuntivi
Sync completate oggi
1.847
+12% rispetto a ieri
Record in coda retry
23
8 scadranno entro 1h
Divergenze aperte
11
3 bloccano propagazione
Ultima riconciliazione
06:00
Completata senza errori
Stato connettori attivi Configurai
| Connettore | Sistema | Direzione | Ultimo esito | Durata ms | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP-PM-ASSET | SAP PM | Master → SAP | 2026-06-20 06:01 | 342 | Attivo |
| SAP-MM-ASSET | SAP MM | Master → SAP | 2026-06-20 06:01 | 517 | Attivo |
| SAP-PM-RETE | SAP PM | Master → SAP | 2026-06-20 06:02 | 289 | Attivo |
| SAP-PM-ODL | SAP PM | Bidirezionale | 2026-06-20 07:43 | 1.204 | In sync |
| SAP-PM-CONS | SAP PM/MM/CO | FN-SOU → SAP | 2026-06-20 07:41 | - | Retry |
| SAP-MM-DISP | SAP MM | SAP → FN-SOU | 2026-06-20 07:39 | 88 | Attivo |
| SAP-CO-RICON | SAP CO | Read-only | 2026-06-20 06:00 | 211 | Attivo |
Coda retry - consuntivi non sincronizzati Riprova tuttii
| OdL | Linea / Asset | Ore | Materiali | Tentativi | Prossimo retry | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OdL-2026-04812 | Saronno-Como / DEV-SC-0114 | 3,5h | 4 voci | 2/5 | 08:15 | In attesa |
| OdL-2026-04799 | Brescia-Edolo / RCE-BE-0072 | 6,0h | 2 voci | 3/5 | 08:05 | In attesa |
| OdL-2026-04751 | Novara-Saronno / BIN-NS-0033 | 1,5h | 0 voci | 1/5 | 08:30 | Scartato |
Riconciliazione - divergenze aperte Esporta reporti
| Record | Campo | Valore master | Valore SAP | Sistema | Rilevata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS-DEV-SC-0114 | LocalizzazionePK | 23+450 | 23+430 | SAP PM | 06:00 | Bloccato |
| ASS-RCE-MI-0205 | DataImmissione | 2024-03-01 | 2024-02-28 | SAP PM | 06:00 | Bloccato |
| ASS-BIN-MA-0088 | CodiceFornitore | VEND-0042 | VEND-0039 | SAP MM | 06:00 | In riconciliazione |
| ASS-ACC-NS-0017 | TipoEquipment | ACC-M | ACC-E | SAP PM | 06:00 | In riconciliazione |
| ASS-DEV-BE-0031 | SezioneLinea | Breno-Edolo | Pisogne-Edolo | SAP PM | 2026-06-19 | In analisi |
Livello di traduzione Configura mappingi
| Campo SAP | Campo interno | Stato |
|---|---|---|
| EQUNR | asset.codiceInterno | Mappato |
| IWERK | asset.sezioneLinea | Mappato |
| TPLNR | rete.localizzazionePK | Mappato |
| AUART | odl.tipoOrdine | Mappato |
| ARBEI | consuntivo.oreEffettive | Mappato |
| MATNR | consuntivo.materialeCode | Non mappato |
| KOSTL | - | Nuovo (ignora) |
Disponibilita materiali (SAP MM) Interroga SAPi
| Materiale | Magazzino | Reparto | Q.ta | UM |
|---|---|---|---|---|
| MATNR-00412 | 12 | Squadra Nord | 48 | PZ |
| MATNR-00388 | 07 | Squadra Centro | 6 | MT |
| MATNR-00501 | 12 | Squadra Nord | 0 | PZ |
| MATNR-00209 | 03 | Squadra Ovest | 120 | KG |
Attivita recentei
Retry fallito - OdL-2026-04812Consuntivo non scritto su SAP PM - timeout connessione (tentativo 2/5)
Divergenza rilevata - ASS-DEV-SC-0114LocalizzazionePK: master 23+450 vs SAP 23+430 - record bloccato
Sync completata - SAP-PM-RETEModello di rete propagato: 312 nodi, 0 scostamenti rilevati
OdL propagato - OdL-2026-04830Brescia-Edolo / ACC-M - scritto su SAP PM senza duplicati
Campo non mappato ricevutoPayload SAP contiene KOSTL - ignorato, modello interno invariato
Riconciliazione 06:00 completata847 record verificati - 11 divergenze, 8 entro tolleranza, 3 bloccate
Lotto massivo in corso Dettaglio lottoi
| Record | Codice scarto | Descrizione |
|---|---|---|
| ASS-TMP-0044 | ERR-MM-201 | Codice fornitore non presente in SAP MM |
| ASS-TMP-0091 | ERR-PM-114 | Localizzazione PK fuori range linea Saronno-Como |
| ASS-TMP-0112 | ERR-PM-114 | Localizzazione PK fuori range linea Milano-Asso |
| ASS-TMP-0203 | ERR-MM-309 | Unita di misura non valida per categoria equipment |
| ASS-TMP-0218 | ERR-PM-422 | Data validita inferiore alla data di immatricolazione |