Interfaccia Web e App Mobile
Piattaforma e Servizi Non Funzionali - REQ-F02-01, REQ-F03-01, REQ-F04-01, REQ-F04-02
Classi device testate
4
+1 rugged
Risoluzioni verificate
8
1280-3840px
Funzioni disponibili mobile
100%
parita Android/iOS
App native rilasciate
2
Android + iOS
Matrice compatibilita device dettaglioi
| Classe device | OS / Versione | Risoluzione | Consultazione | Inserimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Desktop | Windows 11 - Chrome 124 | 1920x1080 | OK | OK | Verificato |
| Desktop HD | Windows 11 - Edge 124 | 2560x1440 | OK | OK | Verificato |
| Tablet | iPadOS 17.4 - Safari | 1366x1024 | OK | OK | Verificato |
| Smartphone | Android 14 - Chrome | 390x844 | OK | OK | Verificato |
| Smartphone iOS | iOS 17.4 - Safari | 390x844 | OK | OK | In verifica |
| Rugged | Android 12 - Zebra TC57 | 720x1280 | OK | In verifica | In verifica |
| Rugged | Windows 10 IoT - Panasonic CF-33 | 2160x1440 | Attesa | Attesa | Pianificato |
Stato app nativei
Android 14 - v1.4.2App nativa rilasciata su Google Play interno FN. Funzioni operative di campo disponibili: OdL, ispezioni, chiusura interventi, foto allegati.
iOS 17 - v1.4.2App nativa rilasciata su Apple TestFlight. Parita funzionale con Android confermata. In attesa approvazione App Store enterprise.
Rugged Zebra TC57Postazione di lavoro virtuale in collaudo. Funzioni operative attive, verifica ergonomia con guanti in corso - campo Brescia-Edolo.
Rugged Panasonic CF-33Configurazione postazione virtuale pianificata per 2026-07-10. In attesa provisioning MDM da IT FN.
Configurazione breakpoint e layout responsivei
Funzioni operative app mobile catalogo completoi
| Funzione | Android | iOS | Rugged | Priorita |
|---|---|---|---|---|
| Consultazione Ordini di Lavoro | Attivo | Attivo | Attivo | P1 |
| Apertura OdL da campo | Attivo | Attivo | In test | P1 |
| Chiusura intervento con foto | Attivo | Attivo | In test | P1 |
| Ispezione impianti (checklist) | Attivo | Attivo | In test | P1 |
| Consultazione schede impianto | Attivo | Attivo | Attivo | P2 |
| Notifiche push guasti/allarmi | Attivo | In test | N/D | P2 |
| Firma digitale verbali | In sviluppo | In sviluppo | Pianificato | P3 |
| Modalita offline (cache locale) | In sviluppo | In sviluppo | Pianificato | P2 |
Sessioni di collaudo campo - giugno 2026i
| Data | Linea / PK | Squadra | Device | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Brescia-Edolo 12+800 | Squadra Sud | Zebra TC57 | Superato |
| 2026-06-05 | Saronno-Como 23+450 | Squadra Nord | Samsung A55 | Superato |
| 2026-06-10 | Milano-Asso 07+120 | Squadra Centro | iPhone 15 | Superato |
| 2026-06-17 | Novara-Saronno 31+600 | Squadra Ovest | Zebra TC57 | In corso |
| 2026-07-10 | Milano-Mortara 44+200 | Squadra Sud | Panasonic CF-33 | Pianificato |
Anteprima layout responsivei
Anteprima interfaccia FN-SOU - layout desktop 1920x1080 - modulo Ordini di Lavoro