Anagrafica Asset e Cicli Manutentivi
Catalogo Asset - Master del Dato
Anagrafica Equipment e Sedi Tecniche · Sincronizzazione SAP bidirezionale · Import massivo
Equipment attivi
14 837
+23 questa settimana
Sedi Tecniche
2 410
Gerarchia SAP allineata
In coda retry SAP
7
Ultima propagazione 08:42
Sinc. bidirez.
OK
Lag medio 4 min
Registro Equipment + Nuovo asseti
| Codice SAP | Descrizione | Sede Tecnica | Linea / PK | Tipo | Stato | Sinc. SAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-10043821 | Deviatoio 60E1 - Binario 3 | ST-MIL-NORD-014 | Saronno-Como / 23+450 | Deviatoio | Attivo | Allineato | Apri |
| EQ-10043956 | RCE Cantalupo - Modulo A | ST-VAR-CANT-002 | Milano-Asso / 41+120 | RCE | Attivo | Errore | Apri |
| EQ-10044102 | ACC-M Gallarate Deviatoio 7 | ST-GAL-YARD-001 | Novara-Saronno / 08+870 | ACC-M | Revisione | Allineato | Apri |
| EQ-10044387 | Segnale luminoso H-14 Edolo | ST-EDO-CAMP-005 | Brescia-Edolo / 109+300 | Segnalamento | Attivo | In attesa | Apri |
| EQ-10044512 | Deviatoio 54E1 Mortara Binario 1 | ST-MOR-YARD-003 | Milano-Mortara / 37+015 | Deviatoio | Attivo | Allineato | Apri |
| EQ-10044688 | Traversa AEBT Saronno Nord | ST-SAR-NORD-008 | Saronno-Como / 01+200 | Armamento | Inserimento | Non propagato | Apri |
| EQ-10044801 | RCE Bovisa - Modulo C2 | ST-BOV-YARD-002 | Milano-Asso / 05+640 | RCE | Attivo | Allineato | Apri |
Ultimo import massivo Nuovo importi
Avanzamento
282 / 300
| Riga | Codice SAP | Operazione | Esito | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 001 | EQ-10044901 | Creazione | OK | - |
| 002 | EQ-10043821 | Aggiornamento | OK | Attributo desc. aggiornato |
| 047 | EQ-10044113 | Creazione | Scartato | Campo TipoEquipment non valido: "RCE-X" |
| 109 | EQ-10044220 | Creazione | Scartato | Sede Tecnica ST-BRE-XXX-099 non trovata |
| 300 | EQ-10044988 | Aggiornamento | OK | - |
Sincronizzazione SAPi
Stato connettore
Online
Ultima sinc. completata
20/06/2026 08:42
Finestra allineamento
5 min
Modifiche propagate oggi
341
Attributi esclusi sinc.
8 campi
Protocollo
RFC / IDoc 6.4
Coda retry SAP Forza propagazionei
EQ-10043956
Aggiorn. TipoGuasto
Tentativo 2/5
EQ-10044387
Ins. DataUltimaIspezione
Tentativo 1/5
EQ-10044512
Aggiorn. StatoFunzionale
Tentativo 3/5
e altri 4 record - Prossimo retry: 08:52
Log eventi recentii
Propagazione SAP fallita - EQ-10043956
RFC timeout 30 s - in coda retry (08:43)
Import massivo: 18 righe scartate
EQ_BULK_20260618_FN.xlsx - report disponibile (14:22)
Import SAP iniziale completato
2 410 Sedi Tecniche, chiavi SAP conservate (07:15)
Modello entita versionato
Schema Equipment v1.4 esportato in JSON Schema (ieri 17:30)