Reportistica di Performance e KPI
Cruscotto KPI manutenzione - formule versionate, MTBF e tempi di intervento per fase | Periodo: Gen-Giu 2026
MTBF Medio (ore)
1.847
+4,2% vs Sem. 2/2025
Tempo medio intervento (h)
5,3
Soglia: 4,5 h - superata
Interventi analizzati
312
Periodo: 01/01 - 30/06/2026
KPI con formula v. corrente
18 / 18
Tutte le formule aggiornate
Report MTBF per Area / Linea Dettaglioi
| Area | Linea | Equipment | MTBF (ore) | Guasti | Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Saronno-Como | Deviatoio | 2.104 | 14 | v3.1 |
| Nord | Milano-Asso | RCE | 1.890 | 22 | v3.1 |
| Centro | Novara-Saronno | ACC-M | 1.234 | 37 | v3.1 |
| Sud | Brescia-Edolo | Deviatoio | 2.341 | 9 | v3.1 |
| Ovest | Milano-Mortara | RCE | 1.602 | 18 | v3.1 |
| Centro | Novara-Saronno | Deviatoio | 988 | 44 | v3.1 |
MTBF sotto soglia2 combinazioni Area/Equipment sotto il limite minimo (1.100 h) - verificare piano manutenzione preventiva
KPI Tempi di Intervento per Fase Esportai
| Intervento | PK | Detection (min) | Mobilitaz. (min) | Esecuzione (min) | Ripristino (min) | Totale (h) | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-2026-0471 | 23+450 | 8 | 22 | 145 | 18 | 3,2 | Nord |
| INT-2026-0489 | 11+200 | 14 | 38 | 210 | 25 | 4,8 | Centro |
| INT-2026-0512 | 54+780 | 5 | 19 | 98 | 12 | 2,2 | Sud |
| INT-2026-0530 | 07+100 | 21 | 47 | 298 | 34 | 6,7 | Ovest |
| INT-2026-0558 | 39+320 | 6 | 25 | 172 | 20 | 3,7 | Nord |
Soglia tempo intervento superataINT-2026-0530 (Ovest): 6,7 h - +49% sulla soglia contrattuale di 4,5 h
Motore di calcolo KPI - Formule versionate Gestiscii
| KPI | Versione | Data eff. | Stato |
|---|---|---|---|
| MTBF | v3.1 | 01/01/2026 | Attiva |
| MTTR | v2.4 | 01/01/2026 | Attiva |
| T. Detection | v1.2 | 15/03/2026 | Attiva |
| T. Mobilitaz. | v1.2 | 15/03/2026 | Attiva |
| Availability | v2.0 | 01/01/2026 | Attiva |
| OEE Linea | v1.0 | 01/04/2026 | In revisione |
Tracciabilita calcolo KPIi
Calcolo verificatoRisultato coincide col controllo manuale - formula v3.1 applicata correttamente
Andamento MTBF - Trend semestralei
Grafico a linee - MTBF mensile per area (Gen-Giu 2026)