Georeferenziazione, GIS e BIM
Integrazione ArcGIS ESRI - visualizzazione enti ed eventi su mappa e planimetria - modelli IFC georeferenziati
Enti georeferenziati
4.382
+18 oggi
Layer ArcGIS sincronizzati
12
ultimo import 06:15
Modelli BIM/IFC caricati
47
3 da posizionare
Errori di riconciliazione
5
su import 05:00
Mappa georeferenziata - Rete FNi
Mappa georeferenziata ArcGIS ESRI - rete Ferrovienord Lombardia
Connettori GIS/BIMi
| Connettore | Stato | Ultimo sync | Enti |
|---|---|---|---|
| ArcGIS ESRI - Layer Impianti | OK | 2026-06-20 06:15 | 2.841 |
| ArcGIS ESRI - Layer Infrastruttura | OK | 2026-06-20 06:15 | 1.219 |
| ArcGIS ESRI - Layer Fabbricati | In sync | 2026-06-20 06:31 | 322 |
| Pubblicazione diagnostica verso GIS | OK | 2026-06-20 06:20 | - |
| Visualizzatore IFC/BIM georef. | OK | 2026-06-20 05:55 | 47 modelli |
Discrepanza layer Impianti5 feature GIS con attributi non mappabili - vedi log riconciliazione
Enti - posizione su mappa e planimetria vedi tuttii
| Codice | Descrizione | Linea / PK | Mappa | Planimetria |
|---|---|---|---|---|
| DEV-0142 | Deviatoio 9° sx | Saronno-Como 23+450 | OK | OK |
| RCE-0389 | Relè di controllo ente | Milano-Asso 11+200 | OK | Non collegato |
| ACC-0071 | ACC-M Cabina sud | Novara-Saronno 44+800 | OK | OK |
| PL-0055 | Passaggio a livello km 7 | Milano-Mortara 7+100 | OK | OK |
| DEV-0207 | Deviatoio 12° dx | Brescia-Edolo 88+020 | Da posizionare | Da posizionare |
| RCE-0412 | Relè di controllo ente B | Saronno-Como 31+760 | OK | Non collegato |
Modelli BIM/IFC gestione modellii
| File IFC | Impianto | Stato | Caricato |
|---|---|---|---|
| FN-SAR-STZ-v3.ifc | Stazione Saronno | Georeferenziato | 2026-06-18 |
| FN-MIL-ASSO-DEP.ifc | Deposito Milano Nord | Georeferenziato | 2026-06-15 |
| FN-BSC-EDO-TUN.ifc | Galleria Edolo | Da posizionare | 2026-06-20 |
| FN-NVR-SAR-CAB.ifc | Cabina Novara | Sincronizzazione DB | 2026-06-19 |
| FN-MIL-MOR-PL.ifc | PL Milano-Mortara km 7 | Da posizionare | 2026-06-20 |
FN-BSC-EDO-TUN.ifcFile privo di dati di georiferimento - richiede posizionamento manuale prima della pubblicazione
Modifica posizione manuale entei
Log posizionamenti storico completoi
| Timestamp | Ente | Operatore | Tipo | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 06:31 | DEV-0142 | m.rossi | OK | |
| 2026-06-20 06:15 | RCE-0389 | sistema | Coord. assenti | |
| 2026-06-20 06:15 | ACC-0071 | sistema | OK | |
| 2026-06-19 17:44 | DEV-0207 | g.ferrari | In attesa | |
| 2026-06-19 14:22 | PL-0055 | sistema | OK |
Planimetria impianto - Stazione Saronnoi
Planimetria vettoriale - Stazione Saronno - enti sovrapposti su pianta impianto