Amministrazione Utenze e Profilazione
Backoffice FN-SOU - gestione utenti, ruoli, workflow e regole di profilazione runtime
Utenti attivi
47
+3 questo mese
Ruoli configurati
12
stabile
Workflow attivi
8
+1 questa settimana
Regole profilazione
34
2 in attesa review
Elenco utenti + Nuovo utentei
| ID | Nome | Reparto | Qualifica | Ruolo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| USR-0041 | Rossi Marco | Esercizio | Tecnico Senior | Capo Squadra | Attivo |
| USR-0042 | Bianchi Laura | Infrastruttura | Ingegnere | Resp. Tecnico | Attivo |
| USR-0043 | Ferretti Paolo | Sicurezza | Ispettore | Operatore SOU | Attivo |
| USR-0044 | Conti Sergio | Esercizio | Manutentore | Utente Esterno | In attesa |
| USR-0045 | Monti Elena | IT | Amministratore | Admin Sistema | Attivo |
| USR-0046 | Villa Giancarlo | Infrastruttura | Tecnico | Operatore SOU | Disabilitato |
Crea nuova utenzai
Matrice ruoli e permessii
| Ruolo | Schede OdL | Chiusura guasti | Config. asset | Backoffice admin | Export dati | Workflow SOP | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | Attivo | |
| SI | SI | SI | NO | SI | SI | Attivo | |
| SI | SI | NO | NO | LIMIT | VIEW | Attivo | |
| SI | NO | NO | NO | NO | VIEW | Attivo | |
| VIEW | NO | NO | NO | NO | NO | Attivo |
Workflow SOP attivi Gestiscii
| ID | Nome workflow | Ambito | Stati | Ver. | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| WF-001 | Guasto urgente RCE | Esercizio | 4 | v2.1 | Attivo |
| WF-002 | Manutenzione programmata deviatoio | Infrastruttura | 6 | v1.3 | Attivo |
| WF-003 | Ispezione ACC-M periodica | Sicurezza | 5 | v1.0 | Attivo |
| WF-004 | Intervento ditta appaltatrice | Esercizio | 7 | v1.1 | In revisione |
| WF-005 | Escalation guasto critico | Generale | 3 | v3.0 | Attivo |
Regole di profilazione runtimei
| ID | Profilo target | Strumento | Visibilita | Attiva |
|---|---|---|---|---|
| PRF-011 | Export dati | Disab. | ON | |
| PRF-012 | Config. asset | Disab. | ON | |
| PRF-013 | Backoffice admin | Disab. | ON | |
| PRF-014 | Mappa GIS full | Abilitata | ON | |
| PRF-015 | Dashboard KPI avanz. | Abilitata | OFF |
Audit log recentei
| Timestamp | Attore | Azione | Entita | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 09:47 | Monti Elena | USR-0046 | Creazione utenza Villa Giancarlo - Infrastruttura | |
| 2026-06-20 09:31 | Monti Elena | Capo Squadra | Nuovo ruolo con 5 permessi assegnati | |
| 2026-06-20 08:55 | Bianchi Laura | WF-003 v1.0 | Workflow Ispezione ACC-M periodica attivato | |
| 2026-06-19 17:12 | Monti Elena | PRF-011 | Regola profilazione Utente Esterno - Export disabilitato | |
| 2026-06-19 14:38 | Rossi Marco | USR-0043 | Ferretti Paolo - Ruolo Operatore SOU assegnato |
Avvisi sistemai
Propagazione in corsoUtenza USR-0044 (Conti Sergio) in attesa di attivazione - tempo stimato propagazione: 45 sec
Regola profilazione in reviewPRF-015 (Resp. Tecnico - Dashboard KPI avanz.) richiede approvazione prima dell'attivazione