Modulistica Configurabile - Form Builder
Definizione layout, formule e pubblicazione moduli - Epic: Modulistica Digitale e Conservazione a Norma
Moduli pubblicati
14
+2 questo mese
In bozza
3
1 in revisione
Versione corrente
v2.7
pubblicata 12/06/2026
Misure registrate
4.820
+318 settimana
Catalogo moduli vedi tuttii
| Codice | Titolo | Ver. | Stato | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| MOD-0041 | Ispezione deviatoio - parametri geometrici | v2.3 | Pubblicato | 10/06/2026 |
| MOD-0038 | Verifica RCE - misure di isolamento | v1.5 | Pubblicato | 04/06/2026 |
| MOD-0042 | Controllo ACC-M - tensioni e correnti | v1.1 | Pubblicato | 01/06/2026 |
| MOD-0045 | Manutenzione binario - usura rotaia | v0.4 | Bozza | 18/06/2026 |
| MOD-0046 | Verifica scambi - linea Brescia-Edolo | v0.2 | Bozza | 19/06/2026 |
| MOD-0031 | Ispezione ponti - strutture portanti | v3.0 | Archiviato | 15/02/2026 |
Notifiche e avvisii
Bozza in scadenza revisioneMOD-0045 - nessuna modifica da 12 giorni, assegnato a R. Ferrario
Formula non validataMOD-0046 - campo calcolato "Usura_delta" riferisce campo mancante
Pubblicazione completataMOD-0042 v1.1 - disponibile per compilazione senza rilascio
Form Builder - Layout modulo: MOD-0045 Manutenzione binario (Bozza v0.4)i
| N. | Nome campo | Tipo | Etichetta visualizzata | Obbligatorio | Calcolato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | equipment_id | Selezione oggetto | Equipment (PK binario) | - | Modifica | |
| 2 | linea | Scelta guidata | Linea ferroviaria | - | Modifica | |
| 3 | pk_rilievo | Testo | PK rilievo (es. 23+450) | - | Modifica | |
| 4 | usura_sx | Misura | Usura rotaia sinistra (mm) | - | Modifica | |
| 5 | usura_dx | Misura | Usura rotaia destra (mm) | - | Modifica | |
| 6 | usura_delta | Misura | Delta usura (calcolato) | - | Formula | |
| 7 | note_operatore | Testo | Note operative | - | - | Modifica |
Formulario formule - campo calcolato usura_deltai
Storico misure - interrogazione per equipmenti
| Data/Ora | Equipment | Campo | Valore | Unita | Autore | Modulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 09:14 | EQ-BIN-4412 | usura_sx | 4.2 | mm | M. Brambilla | MOD-0045 v0.4 |
| 19/06/2026 09:14 | EQ-BIN-4412 | usura_dx | 3.8 | mm | M. Brambilla | MOD-0045 v0.4 |
| 19/06/2026 09:14 | EQ-BIN-4412 | usura_delta | 0.4 | mm | M. Brambilla | MOD-0045 v0.4 |
| 02/06/2026 11:30 | EQ-BIN-4412 | usura_sx | 3.9 | mm | L. Conti | MOD-0045 v0.3 |
| 02/06/2026 11:30 | EQ-BIN-4412 | usura_dx | 3.7 | mm | L. Conti | MOD-0045 v0.3 |
| 15/05/2026 08:55 | EQ-BIN-4412 | usura_sx | 3.5 | mm | R. Ferrario | MOD-0045 v0.2 |
Cronologia versioni - MOD-0045i
| Versione | Stato | Data pubblicazione | Autore | Modifiche principali | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| v0.4 | Bozza | - | R. Ferrario | Aggiunto campo calcolato usura_delta, formula in revisione | Apri |
| v0.3 | Pubblicato | 28/05/2026 | R. Ferrario | Aggiunto campo note_operatore, validazione PK obbligatoria | Apri |
| v0.2 | Pubblicato | 10/04/2026 | L. Conti | Separati campi usura SX/DX, aggiunta unita mm | Apri |
| v0.1 | Pubblicato | 15/03/2026 | L. Conti | Prima versione - struttura base ispezione binario | Apri |