Cruscotto Operativo - Sala Operativa Unica
Vista real-time di guasti, segnalazioni e interventi attivi su rete FerrovieNord - aggiornamento automatico ogni 30 s
GUASTI APERTI
7
+2 rispetto a ieri
INTERVENTI IN CORSO
12
4 squadre mobilitate
SEGNALAZIONI OGGI
31
28 chiuse, 3 in attesa
TEMPO MEDIO RISPOSTA
18 min
obiettivo 20 min
Guasti e Segnalazioni Attive Esportai
| ID | Tipo | Linea / PK | Descrizione | Squadra | Stato | Priorita | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-2026-0841 | Deviatoio | Saronno-Como / 14+320 | Deviatoio 14A bloccato in posizione diritta | Squadra Nord 2 | In lavorazione | P1 | 09:47 |
| G-2026-0839 | RCE | Milano-Asso / 23+450 | Relais controllo ente fuori servizio | Squadra Centro 1 | In lavorazione | P1 | 09:12 |
| G-2026-0835 | Binario | Novara-Saronno / 08+100 | Rottura giunzione isolante, lato destro | Squadra Ovest 3 | Aperto | P2 | 08:55 |
| G-2026-0830 | ACC-M | Brescia-Edolo / 41+780 | Anomalia sistema ACC-M: log errore E04 | Squadra Sud 1 | Sospeso | P2 | 07:30 |
| S-2026-1102 | Segnalazione | Milano-Mortara / 05+600 | Vegetazione invadente binario, lato ovest | - | Aperto | P3 | 06:10 |
| G-2026-0827 | Deviatoio | Saronno-Como / 31+070 | Usura eccessiva aghi deviatoio 31B | Squadra Nord 1 | In lavorazione | P2 | 05:50 |
Interventi Attivi - Squadre in Campo Dettaglio squadrei
| Squadra | Linea attuale | PK | Intervento | Inizio | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord 1 | Saronno-Como | 31+070 | Sostituzione aghi deviatoio 31B | 05:50 | In lavorazione |
| Nord 2 | Saronno-Como | 14+320 | Ripristino deviatoio 14A | 09:47 | In lavorazione |
| Centro 1 | Milano-Asso | 23+450 | Sostituzione relais RCE | 09:12 | In lavorazione |
| Ovest 3 | Novara-Saronno | 08+100 | Riparazione giunzione isolante | 08:55 | In avvicinamento |
Vista Georeferenziata Apri mappa completai
Mappa georeferenziata rete FerrovieNord - Lombardia
Marker: guasti attivi (rosso), interventi (arancio), squadre in campo (blu)
Marker: guasti attivi (rosso), interventi (arancio), squadre in campo (blu)
G-2026-0841 Deviatoio 14A - Saronno-Como km 14+320 - P1
G-2026-0839 RCE - Milano-Asso km 23+450 - P1
G-2026-0835 Binario - Novara-Saronno km 08+100 - P2
G-2026-0830 ACC-M - Brescia-Edolo km 41+780 - sospeso
Personalizzazione Dashboard Salva configurazionei
Ruolo attivo: Capo Sala Operativa - le preferenze sono salvate per questo ruolo