Affidabilita Integrazioni
Stato in tempo reale dei connettori SOA - Epic: Contratti di Interfaccia, SOA e Integrazioni
Connettori attivi
14
+1 settimana scorsa
Flussi in errore
3
-1 rispetto a ieri
Messaggi dead-letter
7
+7 ultime 24h
Idempotenza OK (24h)
99,8%
+0,1%
Retry risolti (24h)
41
di 44 totali
Dead-letter SAP PM - Ordini di lavoro3 messaggi non consegnati dopo 5 tentativi - coda DLQ-SAP-OdL - ultimo tentativo 09:14
Endpoint GIS indisponibileConnettore REST GIS Georef in backoff - tentativo 3/5 - prossimo retry 09:22
Inventario connettori catalogo OpenAPIi
| ID connettore | Sistema | Direzione | Protocollo | Versione API | Idempotenza | Stato | Ultimo esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-001 | SAP PM - Ordini di lavoro | Bidirezionale | REST/JSON HTTPS | v2.3 | Attiva | Errore DLQ | 2026-06-20 09:14 |
| CNT-002 | SAP PM - Anagrafica impianti | In ingresso | REST/JSON HTTPS | v2.1 | Attiva | Operativo | 2026-06-20 09:18 |
| CNT-003 | GIS Georeferenziazione | In ingresso | REST/JSON HTTPS | v1.4 | Attiva | Backoff 3/5 | 2026-06-20 09:19 |
| CNT-004 | TMS Trasporto merci | Bidirezionale | REST/JSON HTTPS | v3.0 | Attiva | Operativo | 2026-06-20 09:20 |
| CNT-005 | MQTT Telemetria RCE | In ingresso | MQTT TLS | v1.0 | Attiva | Operativo | 2026-06-20 09:20 |
| CNT-006 | MQTT Telemetria ACC-M | In ingresso | MQTT TLS | v1.0 | Attiva | Operativo | 2026-06-20 09:20 |
| CNT-007 | SAP PM - Notifiche guasto | In uscita | REST/JSON HTTPS | v2.3 | Attiva | Errore DLQ | 2026-06-20 08:47 |
| CNT-008 | Scheduler manutenzione | Bidirezionale | REST/JSON HTTPS | v1.2 | Attiva | Operativo | 2026-06-20 09:17 |
Coda Dead-Letter (DLQ)i
| ID messaggio | Connettore | Chiave idempotente | Tentativi | Primo invio | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| MSG-20260620-00341 | CNT-001 | OdL-FN-20260620-0087 | 5/5 | 2026-06-20 08:02 | |
| MSG-20260620-00342 | CNT-001 | OdL-FN-20260620-0088 | 5/5 | 2026-06-20 08:15 | |
| MSG-20260620-00348 | CNT-007 | NOT-FN-20260620-0014 | 5/5 | 2026-06-20 08:44 | |
| MSG-20260620-00351 | CNT-001 | OdL-FN-20260620-0091 | 5/5 | 2026-06-20 09:14 |
Configurazione retry e backoffi
Attivita retry ultime 24hi
Grafico timeline retry per connettore - asse X ore, asse Y numero tentativi, colori per stato finale (risolto / DLQ)