Modello Dati e Configurazione Runtime
Amministrazione del modello canonico, regole di business e alert - FN-SOU v2.4 - Ambiente Produzione
Entita Canoniche
34
+2 questo mese
Regole Attive
87
+5 questa settimana
Alert Configurati
22
18 attivi
Plug-in Registrati
6
5 abilitati
Moduli SOA
9
1 degradato
Entita di Dominio vedi tuttei
| Codice | Entita | Modulo Proprietario | Ver. | Stato |
|---|---|---|---|---|
| CDM-ASS-001 | Asset Infrastrutturale | Asset Registry | v3.1 | Stabile |
| CDM-ODP-002 | Ordine di Lavoro | Manutenzione | v2.4 | Stabile |
| CDM-GUA-003 | Guasto | Sala Operativa | v2.1 | In revisione |
| CDM-ISP-004 | Ispezione | Pianificazione | v1.8 | Stabile |
| CDM-RCE-005 | RCE / Deviatoio | Asset Registry | v2.0 | Bozza |
| CDM-SQD-006 | Squadra Operativa | Risorse | v1.5 | Stabile |
| CDM-NOT-007 | Notifica Alert | Notifiche | v2.2 | Stabile |
Stato Moduli SOAi
| Modulo | Versione | Contratto API | Stato |
|---|---|---|---|
| Asset Registry | 2.4.1 | v2 | Online |
| Manutenzione | 3.1.0 | v3 | Online |
| Sala Operativa | 2.8.3 | v2 | Online |
| Pianificazione | 1.9.2 | v1 | Degradato |
| Notifiche | 2.1.0 | v2 | Online |
| Integrazioni | 1.6.5 | v1 | Online |
| Reporting | 1.3.0 | v1 | Online |
Modulo Pianificazione degradatoLatenza media 3.2s - soglia 500ms - dal 2026-06-19 22:14
Regole di Business nuova regolai
| Codice | Regola | Modulo | Priorita | Stato |
|---|---|---|---|---|
| RB-001 | Soglia guasto critico - Saronno-Como | Sala Op. | P1 | Attiva |
| RB-007 | Escalation automatica OdL scaduti | Manut. | P2 | Attiva |
| RB-012 | Assegnazione squadra per linea Milano-Asso | Risorse | P2 | Attiva |
| RB-015 | Blocco ispezione se asset in lavorazione | Pianif. | P1 | Disabilitata |
| RB-019 | Notifica RCE fuori soglia - Brescia-Edolo | Asset | P3 | Attiva |
| RB-023 | Calcolo KPI disponibilita Novara-Saronno | Report. | P3 | Bozza |
Modifica Regola di Businessi
Alert Configurati nuovo alerti
| ID | Nome Alert | Tipo | Attivo |
|---|---|---|---|
| ALR-001 | Guasto critico deviatoio | Evento | Attivo |
| ALR-004 | OdL scaduto senza presa in carico | Soglia | Attivo |
| ALR-007 | Modulo SOA non raggiungibile | Heartbeat | Attivo |
| ALR-011 | Superamento soglia KPI disponibilita | KPI | Inattivo |
| ALR-014 | Modifica schema entita canonica | Audit | Attivo |
| ALR-018 | Plug-in disconnesso | Evento | Attivo |
Plug-in Registratii
| ID | Nome | Versione | Abilitato |
|---|---|---|---|
| PLG-001 | GIS Esri ArcGIS Connector | 1.2.0 | Si |
| PLG-002 | SAP PM Bridge | 2.0.1 | Si |
| PLG-003 | TMS Orari RFI Import | 1.0.4 | Si |
| PLG-004 | Notifiche SMS Squadre | 1.1.0 | Si |
| PLG-005 | Report PDF Generator | 2.3.0 | Si |
| PLG-006 | Meteo Open-Meteo API | 0.9.1 | No |
Log Modifiche Configurazione esporta logi
| Timestamp | Utente | Tipo | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 09:41 | m.rossi | Regola | RB-007 | Parametro soglia modificato: 5 giorni - 3 giorni - Pubblicata |
| 2026-06-20 08:15 | a.bianchi | Alert | ALR-011 | Alert KPI disponibilita disabilitato temporaneamente |
| 2026-06-19 17:03 | l.ferrari | Entita | CDM-GUA-003 | Attributo "priorita_linea" aggiunto - versione promossa v2.1 |
| 2026-06-19 14:22 | m.rossi | Plug-in | PLG-006 | Plug-in Meteo disabilitato - contratto API scaduto |
| 2026-06-18 11:55 | admin | Regola | RB-023 | Nuova regola KPI Novara-Saronno creata in stato Bozza |