Acquisizione Dati Diagnostici e di Campo
Ricezione, normalizzazione e archivio in tempo reale di misure ed eventi dai sistemi di diagnostica - REQ-F24-01 / REQ-F45-01 / REQ-F48-01 / REQ-F49-01
Segnalazioni ricevute oggi
1.284
+143 vs ieri
Misure archiviate (ultime 24h)
48.721
+5.2%
Difetti da diagnostica mobile
37
+12
Payload rifiutati (oggi)
19
schema non conforme
Sorgenti attive
8
su 8 registrate
Segnalazioni in ingresso vedi tuttei
| ID Segnalazione | Sorgente | Ente | Timestamp | Esito |
|---|---|---|---|---|
| SGN-2026-08841 | SYS-DIAG-ACC | DEV-SRC-112 | 2026-06-20 07:42:11 | Accettata |
| SGN-2026-08840 | MOB-DIAG-01 | RCE-NVR-047 | 2026-06-20 07:41:55 | Accettata |
| SGN-2026-08839 | MOB-VERIFICA-02 | DEV-MIL-088 | 2026-06-20 07:41:30 | Accettata |
| SGN-2026-08838 | SYS-DIAG-RCE | - | 2026-06-20 07:40:58 | Rifiutata |
| SGN-2026-08837 | SYS-DIAG-ACC | ACC-M-BSC-003 | 2026-06-20 07:40:22 | Accettata |
| SGN-2026-08836 | MOB-DIAG-01 | DEV-SRN-021 | 2026-06-20 07:39:47 | In elaborazione |
| SGN-2026-08835 | MOB-VERIFICA-02 | - | 2026-06-20 07:39:01 | Rifiutata |
Allarmi e anomalie acquisizionei
Payload non conforme - MOB-VERIFICA-02SGN-2026-08835: campo "ente_id" assente. Segnalazione scartata alle 07:39.
Payload non conforme - SYS-DIAG-RCESGN-2026-08838: valore "grandezza" fuori range ammesso. Rifiutata con codice ERR-422.
Misure fuori ordine temporale - SYS-DIAG-ACC3 misure ricevute con timestamp antecedente di 8 min. Riordinate automaticamente per evento.
Sorgente MOB-DIAG-01 ripristinataConnessione ristabilita alle 07:38 dopo interruzione di 4 minuti.
Difetti da diagnostica mobile dettaglioi
| ID Difetto | Ente | Linea / PK | Coord. / Progr. | Sorgente | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| DIF-2026-00441 | DEV-SRN-021 | Saronno-Como 23+450 | 45.6231, 9.0441 | MOB-DIAG-01 | Aperto |
| DIF-2026-00440 | RCE-NVR-047 | Novara-Saronno 11+820 | 45.5541, 8.7712 | MOB-DIAG-01 | In analisi |
| DIF-2026-00439 | ACC-M-BSC-003 | Brescia-Edolo 04+100 | 45.5388, 10.2214 | MOB-DIAG-01 | Aperto |
| DIF-2026-00438 | DEV-MIL-088 | Milano-Mortara 07+650 | pos. assente | MOB-DIAG-01 | Posizione mancante |
| DIF-2026-00437 | DEV-SRC-112 | Milano-Asso 31+200 | 45.7041, 9.1330 | MOB-DIAG-01 | Associato |
Consultazione archivio misurei
| Ente | Grandezza | Valore | Timestamp evento | Sorgente |
|---|---|---|---|---|
| DEV-SRN-021 | Corrente deviatore | 4.31 A | 2026-06-20 07:41:55 | SYS-DIAG-ACC |
| DEV-SRN-021 | Corrente deviatore | 4.28 A | 2026-06-20 07:26:10 | SYS-DIAG-ACC |
| DEV-SRN-021 | Vibrazione | 0.82 m/s2 | 2026-06-20 07:15:03 | MOB-DIAG-01 |
| DEV-SRN-021 | Geometria binario | -1.4 mm | 2026-06-19 23:48:32 | SYS-DIAG-RCE |
Stato connettori sorgenti diagnostichei
| Sorgente | Tipo | Protocollo | Ultimo contatto | Segnalazioni oggi | Rifiutate | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS-DIAG-ACC | Sistema esterno | REST/JSON HTTPS | 2026-06-20 07:42:11 | 412 | 3 | Attivo |
| SYS-DIAG-RCE | Sistema esterno | REST/JSON HTTPS | 2026-06-20 07:40:58 | 387 | 11 | Attivo |
| MOB-DIAG-01 | Diagnostica mobile | REST/JSON HTTPS | 2026-06-20 07:41:55 | 291 | 2 | Attivo |
| MOB-VERIFICA-02 | Modulo verifica mobile | REST/JSON HTTPS | 2026-06-20 07:39:01 | 194 | 3 | Attivo |
| SYS-DIAG-GEO | Sistema esterno | REST/JSON HTTPS | 2026-06-20 06:58:22 | 0 | 0 | Inattivo |